Обращаем ваше внимание, что курсы валют могут быть изменены в течение дня. Для получения наиболее актуальной информации рекомендуем обращаться в офис банка или контакт-центр. Информация на данной странице размещена для ознакомления и не является публичной офертой
| Покупка | 74,40 |
| Продажа | 84,96 |
| Покупка | 88,15 |
| Продажа | 99,67 |
| AMD | 0,22680 |
| BYN | 29,5920 |
| VND | 0,003370 |
| VEF | 0,3348 |
| CUP | 0,718 |
| KZT | 0,16809 |
| KGS | 0,97200 |
| TJS | 9,1800 |
| UZS | 0,007134 |
| Покупка | 74,70 |
| Продажа | 85,28 |
| Покупка | 88,50 |
| Продажа | 100,05 |
| AMD | 0,22888 |
| BYN | 29,7092 |
| VND | 0,003423 |
| VEF | 0,3212 |
| CUP | 0,736 |
| KZT | 0,17025 |
| KGS | 0,99943 |
| TJS | 9,4241 |
| UZS | 0,007290 |
