
Не нужно покупать терминал и платить абонентскую плату. Взимается только комиссия от оборота

Простая интеграция — нужно только приложение 2can SoftPOS. Инструкция по подключению ниже

Передача платежных данных только в зашифрованном виде — без сохранения на устройстве

Полностью соответствует требованиям платежных систем. Можно использовать приложение партнера 2can Касса в рамках 54-ФЗ
СБП — система быстрых платежей, сервис Банка России, позволяющий принимать оплату по QR-коду
| ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ/КАТЕГОРИЯ | ДО 100 ТЫС.РУБ. | 100-200 ТЫС.РУБ. | 200-300 ТЫС.РУБ. | 300-400 ТЫС.РУБ. | 400-500 ТЫС.РУБ. | ОТ 500 ТЫС.РУБ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Супермаркеты | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,99% | 1,89% | 
| Фастфуд | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,79% | 1,59% | 1,49% | 
| Здоровье | 2,29% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,89% | 1,79% | 
| Образование | 2,29% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 1,89% | 1,79% | 
| Аптеки | 2,29% | 2,29% | 2,19% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 
| АЗС | 2,29% | 2,29% | 2,19% | 2,1% | 2,1% | 1,99% | 
| Остальные категории | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,19% | 
Примеры:
В категории «Внедрение Soft-POS — использование смартфона для приема карточных платежей»








